- ✓ über 20.000 Produkte
- ✓ über 350.000 zufriedene Kunden
- ✓ über 15 Jahre Erfahrung
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Persönliche EXPERTEN-Beratung
-
Hotline: +49 (0)821 899 493-0Mo. - Do.: 8:00 - 16:30, Fr. 8:00 - 14:00 UhrUnseren Rückrufservice nutzen
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Satel S-4 BR Aufbau Magnetkontakt + Klemmen braun
- Öffnungsmelder
- nach Richtlinien: EN 50131 Grad 2
- Einsatzgebiet: Tür, Fenster
- Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung
- Sensortyp: Reed-Kontakt
Herstellernummer: S-4 BR
EAN: 5905033335189
Satel S-4 BR Aufbau Magnetkontakt + Klemmen braun, mit Schraubklemmen
Der Magnetkontakt ist für die Montage in Innenräumen vorgesehen. Der Reedkontakt ist am feststehenden Teil (z.B. am Fenster- oder Türrahmen), und der Magnet am beweglichen Teil (z.B. Fenster- oder Türflügel). (Die Montage auf einer ferromagnetischen Oberfläche wird nicht empfohlen, weil dies zum fehlerhaften Funktionieren des Magnetkontaktes führen kann.)
- Die Alarmleitungen (und optional der Widerstand) kann an den entsprechenden Klemmen angeschraubt werden (Klemmen: NC - Reedkontakt / M - Klemme für einfache Montage des EOL Widerstandes / TMP - Sabotagekontakt.)
- Magnetkontakt für die Aufbaumontage
- Klemmen, dank den die Leitungen weder angeschraubt noch gelötet werden müssen.
- Eine zusätzliche Klemme für einfache Montage des EOL Widerstands im Gehäuse.
- Sabotagekontakt
- Zusätzliche Distanzunterlagen.
Modell | Montagearten | Gehäuse | Manipulationsschutz | Sobategeswitch | 2EOL Widerstände: 2 x 1.1 kOhm | Schraubklemme | Metallgeschirmtes Kabel | Maße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterputz | Aufputz | zum kleben | zum schrauben | Kunststoffgehäuse | Metallgehäuse | Abgedichtetes Gehäuse | BxHxT [mm] |
Die maximale Entfernung der beiden Magnetkontakten
|
Reichweite [mm] | Kabellänge [mm] | ||||||
K-1 / K-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 33,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 35 |
K-1 2E / K-1 2E BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 33,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 35 |
K-2 / K-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 35 |
K-2 2E / K-2 2E BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 35 |
K-3 | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 35 |
K-3 2E | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 33 |
S-1 / S-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 35,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 115 |
S-2 / S-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 115 |
S-3 | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 115 |
S-4 / S-4 BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | 58,5 x 16,5 x 15,2 | 28 | 18 | - |
B-1 / B-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 28 x 12,5 x 6,5 | 29 | 24 | 45 |
B-1M / B-1M BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 51,9 x 9 x 13,5 | 33 | 30 | 45 |
B-1F / B-1F BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | 68 x 20 x 5,3 | 26 | 25 | 40 |
B-1P / B-1P BR | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 28 x 9,5 x 5 | 20 | 19 | 40 |
B-1PT / B-1PT BR | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 28 x 10 x 6,5 | 27 | 25 | - |
B-1S / B-1S BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 17 x 8 x 4 | 10 | 10,6 | 45 |
B-1T / B-1T BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 65,5 x 11,1 x 13,6 | 30 | 25 | - |
B-2 / B-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 9 x 14,5 | 20 | 19 | 45 |
B-2FL / B-2FL BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 12,7 | 20 | 19 | 45 |
B-2FLF / B-2FLF BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 15 | 45 |
B-2S / B-2S BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 6,5 x 27 | 27 | 25 | 45 |
B-2T / B-2T BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 9 x 23,5 | 20 | 19 | - |
B-21 / B-21 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 6,5 | 20 | 19 | 45 |
B-3 | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 50 x 17 x 9,8 | 42 | 38 | 65 |
B-3A | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 50 x 17 x 9,8 | 42 | 38 | 65/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-3CM | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 19 | 45 |
B-3CS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 15 | 45 |
B-4M | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 106 x 36,5 x 10 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-4L | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 104,5 x 44,5 x 11,5 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-4S | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 104,5 x 44,5 x 11,5 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels |
Produktart | |
---|---|
Typ |
Öffnungsmelder |
Technik |
Verdrahtet |
Einsatzbereich |
Tür Fenster |
Farbe |
Braun |
Anwendung |
Alarmierung Einbruchsschutz |
Ausstattung | |
---|---|
Detektionsverfahren |
Magnetfeldmessung |
Sabotageüberwachung |
Ja |
Sensortyp |
Reed-Kontakt |
Sonstiges | |
---|---|
Zertifizierung |
EN 50131 Grad 2 |
- Max. Schaltspannung des Reedkontaktes 20 V
- Max. Schaltstrom 20 mA
- Abmessungen des Gehäuses 58,5 x 16,5 x 15,2 mm
- Betriebstemperatur -30…+55 °C
- Gewicht 24 g
- Max. Luftfeuchtigkeit 93 ±3%
- Übergangswiderstand 150 Ohm
- Minimalzahl von Schaltungen bei der Belastung 20 V, 20 mA 360 000
- Kontaktmaterial Ru (Ruten)
- Entfernung für Schließer 18 mm
- Entfernung für Öffner 28 mm
- Abmessungen der Distanzunterlage für den Reedkontakt 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
- Abmessungen des Gehäuses des Magneten 58,5 x 14,7 x 8,3 mm
- Abmessungen der Distanzunterlage für den Magnet 58,5 x 14,7 x 3 mm