- ✓ über 20.000 Produkte
- ✓ über 350.000 zufriedene Kunden
- ✓ über 15 Jahre Erfahrung
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Persönliche EXPERTEN-Beratung
-
Hotline: +49 (0)821 899 493-0Mo. - Do.: 8:00 - 16:30, Fr. 8:00 - 14:00 UhrUnseren Rückrufservice nutzen
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Satel K-2 BR Einbau Magnetkontakt braun 30cm Kabel
- Öffnungsmelder
- Einsatzgebiet: Tür, Fenster
- Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung
- Sensortyp: Reed-Kontakt
Satel K-2 BR Einbau Magnetkontakt braun mit 30cm Anschlusskabel
Magnetkontakte bestehen aus zwei Elementen: einem Reedkontakt und einem Magneten. Der in der Nähe des Magneten liegende Reedkontakt schließt den elektrischen Kreis. Die einzelnen Satel Magnetkontakte unterscheiden sich voneinander durch die Ausführungsart und Montageweise. Magnetkontakte können überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Einbruchschutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Maschinenanlagen, zur Hausautomation etc.
- Jedes Element des Magnetkontaktes liegt in einem wasserdichten Gehäuse
- Das Element mit dem Reedkontakt ist mit zwei Anschlussleitungen versehen
- Anschlusskabel 30cm
- Entfernung für Schließer: 28mm
- Entfernung für Öffner: 40mm
- Gewicht 10g
- K-1 2E ist für Aufbaumontage, mit Kunststoff-Gehäuse
- K-2 2E ist für Einbaumontage, mit Kunststoff-Gehäuse
- K-3 2E ist für Einbaumontage, mit Alu-Gehäuse
Modell | Montagearten | Gehäuse | Manipulationsschutz | Sobategeswitch | 2EOL Widerstände: 2 x 1.1 kOhm | Schraubklemme | Metallgeschirmtes Kabel | Maße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterputz | Aufputz | zum kleben | zum schrauben | Kunststoffgehäuse | Metallgehäuse | Abgedichtetes Gehäuse | BxHxT [mm] |
Die maximale Entfernung der beiden Magnetkontakten
|
Reichweite [mm] | Kabellänge [mm] | ||||||
K-1 / K-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 33,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 35 |
K-1 2E / K-1 2E BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 33,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 35 |
K-2 / K-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 35 |
K-2 2E / K-2 2E BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 35 |
K-3 | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 35 |
K-3 2E | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 33 |
S-1 / S-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 35,5 x 14 x 8,2 | 28 | 18 | 115 |
S-2 / S-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 10 x 28,1 | 40 | 28 | 115 |
S-3 | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11 x 36,3 | 24 | 15 | 115 |
S-4 / S-4 BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | 58,5 x 16,5 x 15,2 | 28 | 18 | - |
B-1 / B-1 BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 28 x 12,5 x 6,5 | 29 | 24 | 45 |
B-1M / B-1M BR | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 51,9 x 9 x 13,5 | 33 | 30 | 45 |
B-1F / B-1F BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | 68 x 20 x 5,3 | 26 | 25 | 40 |
B-1P / B-1P BR | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 28 x 9,5 x 5 | 20 | 19 | 40 |
B-1PT / B-1PT BR | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 28 x 10 x 6,5 | 27 | 25 | - |
B-1S / B-1S BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 17 x 8 x 4 | 10 | 10,6 | 45 |
B-1T / B-1T BR | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 65,5 x 11,1 x 13,6 | 30 | 25 | - |
B-2 / B-2 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 9 x 14,5 | 20 | 19 | 45 |
B-2FL / B-2FL BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 12,7 | 20 | 19 | 45 |
B-2FLF / B-2FLF BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 15 | 45 |
B-2S / B-2S BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 6,5 x 27 | 27 | 25 | 45 |
B-2T / B-2T BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | 9 x 23,5 | 20 | 19 | - |
B-21 / B-21 BR | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | 6,5 | 20 | 19 | 45 |
B-3 | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 50 x 17 x 9,8 | 42 | 38 | 65 |
B-3A | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 50 x 17 x 9,8 | 42 | 38 | 65/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-3CM | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 19 | 45 |
B-3CS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 15 | 45 |
B-4M | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 106 x 36,5 x 10 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-4L | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 104,5 x 44,5 x 11,5 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels | ||||||||||||||||
B-4S | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | 104,5 x 44,5 x 11,5 | 80 | 75 | 80/55 |
55 - Länge des Metallmantels |
Produktart | |
---|---|
Typ |
Öffnungsmelder |
Technik |
Verdrahtet |
Einsatzbereich |
Tür Fenster |
Farbe |
Braun |
Anwendung |
Alarmierung Einbruchsschutz |
Ausstattung | |
---|---|
Detektionsverfahren |
Magnetfeldmessung |
Sabotageüberwachung |
Nein |
Sensortyp |
Reed-Kontakt |
Adern |
2 |
- Max. Schaltspannung des Reedkontaktes 20 V
- Max. Schaltstrom 20 mA
- Gewicht 10 g
- Übergangswiderstand 150 Ohm
- Minimalzahl von Schaltungen bei der Belastung 20 V, 20 mA 360 000
- Kontaktmaterial Ru (Ruten)
- Entfernung für Schließer 28 mm
- Entfernung für Öffner 40 mm