- ✓ über 20.000 Produkte
- ✓ über 350.000 zufriedene Kunden
- ✓ über 15 Jahre Erfahrung
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Persönliche EXPERTEN-Beratung
-
Hotline: +49 (0)821 899 493-0Mo. - Do.: 8:00 - 16:30, Fr. 8:00 - 14:00 UhrUnseren Rückrufservice nutzen
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
SecuEntry Systemvergleich
Familie | |||||||
Modellreihe | TSE HOME 4000 | ENTRY easy 5600 | ENTRY easy plus 5650 | ENTRY easy 5700 | ENTRY easy 7000 | ENTRY pro 7100 | ENTRY pro 7116 Duo |
Abbildung | |||||||
Identmedien | |||||||
Pincode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funkschlüssel E-Key | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Funkschlüssel sE-Key | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fingerprint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passiv-Transponder | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Smart Devices(App) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Face | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zylinder¹ | |||||||
BW-Funk(proprietär) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bluetooth 4.0 LE | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RFID | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Programm² | |||||||
Windows-Software + Smart-Devices | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotel, Zeitfunktion & 2.000 Benutzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details | |||||||
Einfache Montage | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Mech. Notschloss | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Batterien(Innen+Außen) | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Zylinder Einsatzbar im Außenbereich(IP 65) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
¹ Zylinderkommunikation
² Programmierung
Modellreihe | TSE HOME 4000 | ENTRY easy 5600 | ENTRY easy plus 5650 | ENTRY easy 5700 | ENTRY easy 7000 | ENTRY pro 7100 | ENTRY pro 7116 Duo |
Identmedien | |||||||
Pincode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funkschlüssel E-Key | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Funkschlüssel sE-Key | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fingerprint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passiv-Transponder | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Smart Devices(App) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Face | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zylinderkommunikation | |||||||
BW-Funk(proprietär) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bluetooth 4.0 LE | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RFID | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Programmierung | |||||||
Windows-Software + Smart-Devices | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotel, Zeitfunktion & 2.000 Benutzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details | |||||||
Einfache Montage | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Mech. Notschloss | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Batterien(Innen+Außen) | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Zylinder Einsatzbar im Außenbereich(IP 65) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Modellreihe | TSE HOME 4000 | ENTRY easy 5600 | ENTRY easy plus 5650 | ENTRY easy 5700 | ENTRY easy 7000 | ENTRY pro 7100 | ENTRY pro 7116 Duo |
Identmedien | |||||||
Pincode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funkschlüssel E-Key | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Funkschlüssel sE-Key | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fingerprint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passiv-Transponder | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Smart Devices(App) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Face | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zylinder¹ | |||||||
BW-Funk(proprietär) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bluetooth 4.0 LE | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RFID | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Programmierung² | |||||||
Windows-Software + Smart-Devices | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotel, Zeitfunktion & 2.000 Benutzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details | |||||||
Einfache Montage | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Mech. Notschloss | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Batterien(Innen+Außen) | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Zylinder Einsatzbar im Außenbereich(IP 65) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
¹ Zylinderkommunikation
² Programmierung
Modellreihe | TSE HOME 4000 | ENTRY easy 5600 | ENTRY easy plus 5650 | ENTRY easy 5700 | ENTRY easy 7000 | ENTRY pro 7100 | ENTRY pro 7116 Duo |
Identmedien | |||||||
Pincode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funkschlüssel E-Key | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Funkschlüssel sE-Key | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fingerprint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passiv-Transponder | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Smart Devices(App) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Face | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zylinderkommunikation | |||||||
BW-Funk(proprietär) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Bluetooth 4.0 LE | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RFID | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Programmierung | |||||||
Windows-Software + Smart-Devices | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotel, Zeitfunktion & 2.000 Benutzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details | |||||||
Einfache Montage | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Mech. Notschloss | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Batterien(Innen+Außen) | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Zylinder Einsatzbar im Außenbereich(IP 65) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Warum ist secuENTRY so sicher?
Kryptologie - die verschlüsselte Datenübertragung.
Eine Nachricht kann beispielsweise von rechts nach links und von oben nach unten in eine Matrix geschrieben werden. Die Positionen der Zeichen wird verändert, nicht aber die Zeichen selber.
AES Advanced Encryption Standard
AES ist eine anerkannte Methode zur sicheren Verschlüssellung. Der Klartext der Nachricht wird in mehrere Blöcke zerlegt, die mit verschiedenen Verfahren mehrfach verschlüsselt werden. AES ist so komplex, dass es nicht geknackt werden kann.
Wie funktioniert der secuENTRY Fingerprint
Als Minutien (Kleinigkeiten) werden die Verzweigungen und Endungen der Hautrillen am Finger bezeichnet. Sie sind bei jedem Menschen einmalig, selbst bei Zwillingen. In der Einlernphase, dem Enrolment, werden die biometrischen Merkmale in digitaler Form abgespeichert. Der Fingerabdruck wird korrekt erkannt, wenn die vorgegebene Anzahl an Merkmalen mit dem gespeicherten Template übereinstimmt.
Die Minutien werden durch einen Algorithmus, d.h. eine systematische und logische Regel, in einen Binärcode umgewandelt. Ein Binärcode ist Grundlage für die Verarbeitung von digitalen Informationen.
Einfachste Montage in wenigen Schritten
Aufbau eines SecuEntry Zylinders
SecuENTRY easy & SecuENTRY pro Vergleich
Features | easy | pro |
---|---|---|
Smartphone-Zugang | ✔ | ✔ |
Max. Anzahl Benutzercodes | 50 | 2000 |
Historie (max. Anzahl Vorgänge) | 500 | 2000 |
Sperrzeit | ✔ | ✔ |
Zeitfunktionen (Uhr,Timer,Kalender) | ✘ | ✔ |
Fingerprint | ✔ | ✔ |
Tastatur | ✔ | ✔ |
Anwendungen | ||
Hotel | ✘ | ✔ |
Besuchtransponder | ✘ | ✔ |
AirBnB | ✘ | ✔ |
Technisiche Details | ||
Bluetooth 4.0 LE | ✔ | ✔ |
RFID | ✔ | ✔ |