Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
Entdecken Sie unsere X-Mas Gutscheine und Sparen Sie bis zu 30%
  • über 20.000 Produkte
  • über 350.000 zufriedene Kunden
  • über 15 Jahre Erfahrung
  • Schneller Versand
  • Persönliche EXPERTEN-Beratung
TrustedShops
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Gast
Produkte
 Beratung

Burg Wächter Office Line

Es wurden keine Artikel gefunden

Die Office-Line Modelle mit Sicherheitstufe B (801-806) im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Tür H x B (Öffnung mm) Gewicht (kg) Inhalt (l) Schließ-System
OL 801 K 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87 Mechanikschloss
OL 802 K 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122 Mechanikschloss
OL 802 K 300 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122 Mechanikschloss
OL 804 K 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 163 174 Mechanikschloss
OL 804 K 300 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 300 174 Mechanikschloss
OL 806 K 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315 Mechanikschloss
OL 801 E FP 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87 Code und Fingerprint
OL 802 E FP 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122 Code und Fingerprint
OL 802 E FP 300 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122 Code und Fingerprint
OL 804 E FP 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 163 174 Code und Fingerprint
OL 804 E FP 300 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 300 174 Code und Fingerprint
OL 806 E FP 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315 Code und Fingerprint
Die Office-Line Modelle mit Widerstandsgrad I (811-816) im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Tür H x B (Öffnung mm) Gewicht (kg) Inhalt (l) Schließ-System
OL 811 K 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 142 87 Mechanikschloss
OL 812 K 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122 Mechanikschloss
OL 814 K 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 213 174 Mechanikschloss
OL 814 K 300 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 305 174 Mechanikschloss
OL 816 K 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 310 315 Mechanikschloss
OL 811 E FP 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 142 87 Code und Fingerprint
OL 812 E FP 816 x 641 x 554 476 x 498 x 370 666 x 498 205 122 Code und Fingerprint
OL 814 E FP 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 213 174 Code und Fingerprint
OL 814 E FP 300 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 305 174 Code und Fingerprint
OL 816 E FP 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 310 315 Code und Fingerprint
Die Office-Line Modelle mit Widerstandsgrad II (821-826) im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Tür H x B (Öffnung mm) Gewicht (kg) Inhalt (l) Schließ-System
OL 821 K 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 205 87 Mechanikschloss
OL 822 K 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122 Mechanikschloss
OL 824 K 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 239 174 Mechanikschloss
OL 826 K 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 336 315 Mechanikschloss
OL 821 E FP 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 205 87 Code und Fingerprint
OL 822 E FP 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122 Code und Fingerprint
OL 824 E FP 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 964 x 498 239 174 Code und Fingerprint
OL 826 E FP 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 336 315 Code und Fingerprint