- ✓ über 20.000 Produkte
- ✓ über 350.000 zufriedene Kunden
- ✓ über 15 Jahre Erfahrung
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Persönliche EXPERTEN-Beratung
-
Hotline: +49 (0)821 899 493-0Mo. - Do.: 8:00 - 16:30, Fr. 8:00 - 14:00 UhrUnseren Rückrufservice nutzen
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Möbeltresore / Wertschutzschränke | Pointsafe | Homesafe H 3 | Homesafe | CityLine | Combi-Line | Magno | Karat | Diplomat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel | ||||||||
Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad | - | A nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 | B nach VDMA 24992 / S2 nach DIN EN 14450 | N nach EN 1143-1 | N nach EN 1143-1 | I nach EN 1143-1 |
VdS-anerkannt / ECB-S zertifiziert | - | - | - | - | VdS/ECB-S | ECB-S | VdS/ECB-S | VdS/ECB-S |
Sicherheits-Doppelbartschloss | 6 Zuhaltungen | 9 Zuhaltungen, 1 Mio. Schließungen | 9 Zuhaltungen, 1 Mio. Schließungen | 10 Zuhaltungen, umstellbar, 50 Mio. Schließungen | 9 Zuhaltungen, 1 Mio. Schließungen | 9 Zuhaltungen, 1 Mio. Schließungen | 10 Zuhaltungen, umstellbar, 50 Mio. Schließungen | 10 Zuhaltungen, umstellbar, 50 Mio. Schließungen |
kein Zertifikat | VdS-Klasse 1, ECB-S Klasse A | VdS-Klasse 1, ECB-S Klasse A | VdS-Klasse 2, ECB-S Klasse B | VdS-Klasse 1, ECB-S Klasse A | VdS-Klasse 1, ECB-S Klasse A | VdS-Klasse 2, ECB-S Klasse B | VdS-Klasse 2, ECB-S Klasse B | |
Feuerschutz | nur einwandig | nur einwandig | Doppelwandig, Schutz gegen leichte Brände | Doppelwandig, Schutz gegen leichte Brände | 30 Minuten: Geprüft und zertifiziert! | Doppelwandig, Schutz gegen leichte Brände | Korpus 3-wandig, mit Brennschneid- schutz | 60 Minuten: Geprüft und zertifiziert! |
- | - | - | - | LFS 30 P EN 15659 | - | - | LFS 60 P EN 15659 | |
Elektronisches-Zahlenschloss mit Biometrie | bis zu 5 Fingerscans | - | - | bis zu 10 Fingerscans | bis zu 10 Fingerscans | - | bis zu 20 Fingerscans | *Fingerscan serienmäßig: bis zu 20 |
- | - | - | VdS-Klasse 1 | VdS-Klasse 1 | - | VdS-Klasse 1 | VdS-Klasse 2 | |
Waffen nach § 36 (1) ab dem 07.07.2017 | - | - | - | - | - | max. 5 Kurzwaffen inkl. Munition | max. 5 Kurzwaffen inkl. Munition | Mehr 10 Kurzwaffen inkl. Munition |
mögl. Versicherungs- summen privat | * | * | * | * | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 65.000 € |
mögl. Versicherungs- summen gewerblich | - | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € |
* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2011 (Verbundene Hausratsversicherungs-Bedingungen, z.B. HUK Coburg) beinhaltet nach § 19 bereits Versicherungsschutz von
- € 1.500,- für Bargeld
- € 5.000,- für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- € 30.000,- für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.
Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.
- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und sollten gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB-S/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigefügt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. Burg-Wächter bietet Tresore mit:
- Mechanischem Zahlenschloss
- Elektronischen Zahlenschloss (Sie erhöhen Ihren Schutz)
Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.